Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

Информация о производстве промышленной продукции за январь-октябрь 2011 г. (тыс. руб.)

Информация
                                                   о    производстве  промышленной продукции за январь-октябрь 2011 г. (тыс. руб.) 
  Объем продукции в В %  в том числе Объем  продукции В %  в том числе
Наименование предприятий действующих ценах 2011 г. к октябрь в процентах в сопоставимых ценах 2011 г. к октябрь в процентах
  январь-октябрь    2010г.   пред. соот. пер январь-октябрь    2010г.   пред. соот. пер
  2011 г. 2010 г.     месяцу пр. года 2011 г. 2010 г.     месяцу пр. года
 Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод  Ядринский» 992 150683 0,7 0 0,0 0,0 992 149768 0,7 0 0,0 0,0  
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 210958 191619 110,1 21184 94,8 109,0 210958 199877 105,5 21184 94,8 100,9
ОАО “Ядринмолоко” 488549,6 305331,4 160,0 49755,6 107,4 158,2 488568,5 414245 117,9 48060,2 103,2 100,4
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 15261 12501 122,1 1728 109,0 150,9 15261 13251 115,2 1728 109,0 124,0
ЗАО “Ядрин.кирп. завод 51198 45698 112,0 8588 102,9 113,7 51198 48846 104,8 8588 102,9 107,3
ООО "ЯЗМИ" 37001 25859 143,1 4675 138,4 122,6 37001 27798 133,1 4675 138,4 113,8
ЗАО "Завод"Корунд" 38223 21528 177,6 3061 71,9 118,6 38223 22615 169,0 3061 71,9 113,0
ООО "ЯМЗ-Энерго" 14551 11732 124,0 1809 0,0 0,0 14551 13527 107,6 10809 0,0 0,0
ИТОГО: 856733,6 764951,4 112,0 90800,6 105,3 133,9 856752,5 889927 96,3 98105,2 113,4 111,3
ОАО “Ядринпромкомбинат” 3850,9 3015,9 127,7 545,9 137,0 143,9 3318,3 2369 140,1 398 159,9 332,0
Ядринское РАЙПО 60194 54494 110,5 5585 99,9 95,2 60194 54494 110,5 5585 99,9 95,2
Всего: 920778,5 822461,3 112,0 96931,5 105,1 130,9 920264,8 946790 97,2 104088,3 112,7 121,2
                               
             Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении
  Отгрузка продукции В %  В том числе % к Наименование Произв. Продукции январь-август В %  октябрь В т. ч. в %
январь-октябрь 2011 г. к продукции 2011 г. к к предыд.
(тыс. руб)    2010г. октябрь предыдущему   2011 2010    2010г. месяцу году
2011 2010   месяцу году      
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д  Ядринский» 992,00 141043,00 0,70 0,00 0,00 0,00 Спирт условн т. д. 0,00 362,70 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 207269,00 188545,00 109,93 20527,00 94,01 109,00 Водочн. издел. т.д 0,00 195,22 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “Ядринмолоко” 469399,60 314512,20 149,25 47212,50 105,70 119,90 Колбасн. издел.  т. 1118,00 1070,00 104,49 109,00 93,16 103,80
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 15261,00 12501,00 122,08 1728,00 109,00 150,90 Мясо и субпрод.  т 1012,00 1157,00 87,47 96,00 121,52 65,30
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" 57542,00 45504,00 126,45 7289,00 80,51 126,90 Масло животное,т. 87,63 163,57 53,57 9,43 64,50 72,10
ООО "ЯЗМИ" 34497,00 25159,00 137,12 4563,00 165,69 147,00 ЦМП, т. 18598,00 14639,00 127,04 1844,00 109,31 105,40
ЗАО "Завод"Корунд" 38425,00 19999,00 192,13 4318,00 128,55 209,70 Кирпич           т. шт.   8534,00 8189,00 104,21 1425,00 103,71 106,90
ООО "ЯМЗ-Энерго" 14551,00 11732,00 124,03 1809,00 0,00 107,00 Хлебобул. изд.   т. 1307,30 1336,40 97,82 128,50 98,24 90,80
ИТОГО: 837936,60 758995,20 110,40 87446,50 105,05 96,28 Кондит. издел. 209,30 206,20 101,50 18,50 110,78 63,80
ОАО "Ядринпромкомбинат" 3704,90 2984,10 124,15 467,90 168,19 116,90
Ядринское райпо 60194,00 54268,00 110,92 5626,00 100,25 97,60
Всего: 901835,50 816247,30 110,49 93540,40 104,95 96,44  
Отдел экономики  и промышленности Ядринской районной администрации
07.11.2011 г.