Информация о производстве промышленной продукции за январь-июль 2010 г. (тыс. руб.)
Информация |
||||||||||||||
о производстве промышленной продукции за январь-июль 2010 г. (тыс. руб.) | ||||||||||||||
Объем продукции в | В % | в том числе | Объем продукции | В % | в том числе | |||||||||
Наименование предприятий | действующих ценах | 2010 г. к | июль | в процентах | в сопоставимых ценах | 2010 г. к | июль | в процентах | ||||||
январь-июль | 2009 г. | пред. | соот. пер | январь-июль | 2009 г. | пред. | соот. пер | |||||||
2010 г. | 2009 г. | месяцу | пр. года | 2010 г. | 2009 г. | пр. года | ||||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 142885 | 137727 | 103,7 | 9639 | 83,5 | 71,6 | 141970 | 123272 | 115,2 | 9638 | 83,5 | 81,6 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 128778 | 117987 | 109,1 | 22274 | 106,1 | 100,3 | 128778 | 119088 | 108,1 | 22274 | 106,1 | 99,9 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 207396 | 169347 | 122,5 | 30195 | 122,7 | 124,1 | 228346 | 219199 | 104,2 | 32895 | 110,4 | 113,5 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 8586 | 7853 | 109,3 | 693 | 199,1 | 95,6 | 8586 | 8221,5 | 104,4 | 693 | 199,1 | 86,9 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 22065,7 | 22954 | 96,1 | 7388,7 | 192,0 | 244,8 | 22066,1 | 21659,6 | 101,9 | 7388,7 | 192,0 | 243,7 | ||
ЗАО "ЯМЗ" | 29030 | 12922 | 224,7 | 4921 | 104,6 | 154,0 | 26406 | 13721 | 192,4 | 3553 | 79,3 | 77,5 | ||
ИТОГО: | 538741 | 468790 | 114,9 | 75110,7 | 113,7 | 112,2 | 556152,1 | 505161 | 110,1 | 76441,7 | 107,6 | 106,9 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 2166 | 1803 | 120,1 | 359,3 | 132,0 | 109,9 | 2166 | 2010,4 | 107,7 | 359 | 132,0 | 109,9 | ||
Ядринское РАЙПО | 36760 | 41120 | 89,4 | 6196 | 105,8 | 98,3 | 35710 | 38625 | 92,5 | 5499 | 93,5 | 91,4 | ||
Всего: | 577667 | 511713 | 112,9 | 81666 | 113,1 | 111,0 | 594028,1 | 545797 | 108,8 | 82300 | 106,7 | 105,7 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка | В % 2010 г. к 2009г. | В том числе % к | Наименование | Произв. продукции | В % | июль | В т. ч. в % | |||||||
продукции | продукции | 2010 г. к | к предыд. | |||||||||||
(тыс. руб) | июль | предыдущему | 2010 | 2009 | 2009г. | месяцу | году | |||||||
2010 | 2009 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 98786 | 147555 | 66,9 | 9578 | 121,0 | 50,5 | Спирт условн т. д. | 362,7 | 243,2 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 127449 | 117312 | 108,6 | 21537 | 101,3 | 96,5 | Водочн. издел. т.д | 177,6 | 174 | 102,1 | 23,8 | 82,6 | 89,8 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 203094 | 167774 | 121,1 | 27879 | 113,2 | 128,2 | Колбасн. издел. т. | 723 | 676 | 107,0 | 122,0 | 98,4 | 100,0 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 8589 | 7853 | 109,4 | 693 | 199,1 | 95,6 | Мясо и субпрод. т | 751 | 625 | 120,2 | 141,0 | 148,4 | 99,3 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 25142,6 | 27015 | 93,1 | 6873 | 113,5 | 155,1 | Масло животное,т. | 120,4 | 94,9 | 126,9 | 16,4 | 197,6 | 231,0 | |
ЗАО "ЯМЗ" | 27502 | 10967 | 250,8 | 4498 | 75,9 | 337,9 | ЦМП, т. | 9734,1 | 8639 | 112,7 | 1390,4 | 113,1 | 108,5 | |
ИТОГО: | 490563 | 478476 | 102,5 | 71058 | 107,5 | 102,2 | Кирпич т. шт. | 4150 | 4875,6 | 85,1 | 1320,0 | 188,6 | 121,8 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 2035,8 | 1908 | 106,7 | 377 | 141,9 | 98,7 | Хлебобул. изд. т. | 922,5 | 1024,2 | 90,1 | 129,6 | 93,7 | 83,5 | |
Ядринское райпо | 36613 | 41090 | 89,1 | 6005 | 98,9 | 94,0 | Кондит. издел. | 133,5 | 149,7 | 89,2 | 18,0 | 94,2 | 72,6 | |
Всего: | 529211 | 521474 | 101,5 | 77440 | 106,9 | 101,5 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
05.08.2010г. |