Информация о производстве промышленной продукции за январь-декабрь 2010 г. (тыс. руб.)
о производстве промышленной продукции за январь-декабрь 2010 г. (тыс. руб.) |
||||||||||||||
Наименование предприятий | Объем продукции в | В % 2010г. к 2009г. | в том числе | Объем продукции | В % 2010г. к 2009г. | в том числе | ||||||||
действующих ценах | декабрь | в процентах | в сопоставимых ценах | декабрь | в процентах | |||||||||
январь-декабрь | пред. | соот. пер | январь-декабрь | пред.мес. | соот. пер прош года | |||||||||
2010 г. | 2009 г. | месяцу | пр. года | 2010 г. | 2009 г. | |||||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 151061 | 287675 | 52,5 | 227 | 150,3 | 1,0 | 150146 | 261500 | 57,4 | 227 | 150,3 | 0,9 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 231543 | 217959 | 106,2 | 20961 | 110,5 | 98,4 | 231543 | 218916 | 105,8 | 20961 | 110,5 | 98,7 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 391322,8 | 298713 | 131,0 | 38541,2 | 81,2 | 134,9 | 422915,2 | 355894 | 118,8 | 40317,3 | 94,4 | 123,7 | ||
Ядринское РАЙПО | 65736 | 66672 | 98,6 | 5750 | 104,7 | 122,5 | 61312 | 63392 | 96,7 | 5194 | 104,0 | 97,6 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 57059,7 | 40478,6 | 141,0 | 6159,4 | 118,4 | 181,4 | 57059,7 | 39645,7 | 143,9 | 6159,4 | 118,4 | 183,9 | ||
ЗАО "ЯМЗ" | 60380 | 30879 | 195,5 | 7536 | 138,1 | 189,1 | 56511 | 33587 | 168,3 | 7016 | 138,1 | 158,8 | ||
ИТОГО: | 957102,5 | 942376,6 | 101,6 | 79174,6 | 95,7 | 92,3 | 979486,9 | 972934 | 100,7 | 79874,7 | 103,6 | 87,2 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 4349 | 2940 | 147,9 | 697,9 | 109,8 | 159,0 | 2998,3 | 3892,4 | 77,0 | 439 | 70,8 | 100,0 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 14676 | 12520 | 117,2 | 1250 | 135,1 | 76,5 | 14676 | 13357,4 | 109,9 | 1250 | 135,1 | 69,5 | ||
Всего: | 976127,5 | 957836,6 | 101,9 | 81122,5 | 96,3 | 92,4 | 997161,2 | 990184 | 100,7 | 81563,7 | 103,7 | 86,9 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка продукции, тыс. руб. | В % 2010 г. к 2009г. | В том числе % к | Наименование продукции | Произв. продукции | В % 2010г. к 2009г. | декабрь | В т. ч. в % | |||||||
к предыд. | ||||||||||||||
декабрь | предыдущему | 2010 | 2009 | месяцу | году | |||||||||
2010 | 2009 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 151716 | 298178 | 50,9 | 10522 | 70 раз | 24,3 | Спирт условн т. д. | 362,7 | 578,2 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 232200 | 217619 | 106,7 | 22760 | 116,6 | 99,7 | Водочн. издел. т.д | 195,22 | 353,7 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 407263,1 | 308522,6 | 132,0 | 44527,6 | 95,1 | 147,5 | Колбасн. издел. т. | 1286 | 1218 | 105,6 | 113,0 | 109,7 | 95,0 | |
Ядринское райпо | 47700 | 40423,7 | 118,0 | 5880 | 108,2 | 124,3 | Кондит. издел. | 258,9 | 245,3 | 105,5 | 24,1 | 84,3 | 148,8 | |
ЗАО "ЯМЗ" | 42200 | 32891,7 | 128,3 | 9884 | 223,0 | 197,0 | ЦМП, т. | 18159,4 | 15253,5 | 119,1 | 1630,1 | 86,3 | 115,3 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 56700 | 64189,1 | 88,3 | 3061 | 61,0 | 119,3 | Масло животное,т. | 200,6 | 151,1 | 132,8 | 20,1 | 118,9 | 104,1 | |
ИТОГО: | 937779,1 | 961824,1 | 97,5 | 96634,8 | 118,8 | 89,0 | Кирпич т. шт. | 10397,4 | 7154,5 | 145,3 | 1119,3 | 102,8 | 183,5 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 4190 | 3375,2 | 124,1 | 771,9 | 181,1 | 148,2 | Хлебобул. изд. т. | 1613,6 | 1743,5 | 92,5 | 144,4 | 108,7 | 100,3 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 14676 | 12520 | 117,2 | 1250 | 135,6 | 76,5 | Мясо и субпрод. т | 1438 | 1290 | 111,5 | 123,0 | 77,8 | 120,6 | |
Всего: | 956645,1 | 977719,3 | 97,8 | 98656,7 | 119,3 | 86,7 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
18.01.2011г. |