Информация о производстве промышленной продукции за январь-ноябрь 2010 г.
о производстве промышленной продукции за январь-ноябрь 2010 г. (тыс. руб.) |
||||||||||||||
Наименование предприятий | Объем продукции в | В % 2010г. к 2009г. | в том числе | Объем продукции | В % 2010г. к 2009г. | в том числе | ||||||||
действующих ценах | ноябрь | в процентах | в сопоставимых ценах | ноябрь | в процентах | |||||||||
январь-ноябрь | пред. | соот. пер | январь-ноябрь | пред.мес. | соот. пер прош года | |||||||||
2010 г. | 2009 г. | месяцу | пр. года | 2010 г. | 2009 г. | |||||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 150834 | 263899 | 57,2 | 151 | 123,8 | 0,5 | 149919 | 236263 | 63,5 | 151 | 123,8 | 0,5 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 210582 | 196656 | 107,1 | 18963 | 97,6 | 110,3 | 210582 | 197677 | 106,5 | 18963 | 97,6 | 110,3 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 352781,6 | 270135 | 130,6 | 47451,1 | 150,8 | 173,5 | 382597,9 | 323307 | 118,3 | 42728,4 | 111,2 | 138,5 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 13426 | 10952 | 122,6 | 925 | 80,8 | 139,9 | 13426 | 21280,8 | 63,1 | 925 | 80,8 | 139,9 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 50900,3 | 37082,4 | 137,3 | 5201,9 | 68,9 | 150,5 | 50900,3 | 36296,5 | 140,2 | 5201,9 | 68,9 | 150,5 | ||
ЗАО "ЯМЗ" | 52841 | 26893 | 196,5 | 5457 | 85,3 | 137,0 | 49495 | 29170 | 169,7 | 5081 | 85,4 | 133,3 | ||
ИТОГО: | 831364,9 | 805617,4 | 103,2 | 78149 | 118,2 | 90,7 | 856920,2 | 843994 | 101,5 | 73050,3 | 100,6 | 84,3 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 3651,3 | 2499,1 | 146,1 | 635,4 | 167,5 | 397,1 | 3651,3 | 2559,3 | 142,7 | 620 | 163,5 | 387,7 | ||
Ядринское РАЙПО | 59986 | 61977 | 96,8 | 5492 | 93,6 | 124,7 | 56118 | 58605 | 95,8 | 4993 | 96,5 | 100,7 | ||
Всего: | 895002,2 | 870093,5 | 102,9 | 84276,4 | 116,5 | 92,9 | 916689,5 | 905159 | 101,3 | 78663,6 | 100,6 | 85,7 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка продукции, тыс. руб. | В % 2010 г. к 2009г. | В том числе % к | Наименование продукции | Произв. продукции | В % 2010г. к 2009г. | ноябрь | В т. ч. в % | |||||||
к предыд. | ||||||||||||||
ноябрь | предыдущему | 2010 | 2009 | месяцу | году | |||||||||
2010 | 2009 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 141194 | 254319 | 55,5 | 151 | 0,8 | 0,5 | Спирт условн т. д. | 362,7 | 578,2 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 208067 | 193661 | 107,4 | 19522 | 103,7 | 121,6 | Водочн. издел. т.д | 195,22 | 292,6 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 359037,4 | 245382,6 | 146,3 | 46815 | 127,8 | 179,2 | Колбасн. издел. т. | 1173 | 1099 | 106,7 | 103,0 | 98,1 | 115,7 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 13426 | 10952 | 122,6 | 922 | 80,5 | 139,5 | Мясо и субпрод. т | 1315 | 1188 | 110,7 | 158,0 | 107,5 | 104,6 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 53159,8 | 45695 | 116,3 | 5016 | 82,5 | 180,2 | Масло животное,т. | 180,5 | 131,8 | 136,9 | 16,9 | 129,0 | 162,5 | |
ЗАО "ЯМЗ" | 39207 | 26271 | 149,2 | 2300 | 260,5 | 55,2 | ЦМП, т. | 16529,3 | 13839 | 119,4 | 1889,3 | 108,0 | 135,4 | |
ИТОГО: | 814091,2 | 776280,6 | 104,9 | 74725,7 | 90,5 | 95,4 | Кирпич т. шт. | 9278 | 6545 | 141,8 | 1089,0 | 81,7 | 169,7 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 3418,6 | 2838,4 | 120,4 | 426,3 | 106,5 | 444,1 | Хлебобул. изд. т. | 1469 | 1599,6 | 91,8 | 132,8 | 93,9 | 100,7 | |
Ядринское райпо | 59702 | 62063 | 96,2 | 5434 | 94,3 | 118,9 | Кондит. издел. | 234,8 | 229,1 | 102,5 | 28,6 | 98,6 | 140,2 | |
Всего: | 877211,8 | 841182 | 104,3 | 80586 | 90,8 | 97,1 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
07.12.2010г. |