Информация о производстве промышленной продукции за январь 2011 г. (тыс. руб.)
о производстве промышленной продукции за январь 2011 г. (тыс. руб.) |
||||||||||||||
Объем продукции в | В % | в том числе | Объем продукции | В % | в том числе | |||||||||
Наименование предприятий | действующих ценах | 2010 г. к | январь | в процентах | в сопоставимых ценах | 2010 г. к | январь | в процентах | ||||||
январь | 2009 г. | пред. | соот. пер | январь | 2009 г. | пред. | соот. пер | |||||||
2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | 2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | |||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 296 | 7721 | 3,8 | 296 | 130,4 | 3,8 | 296 | 7922 | 3,7 | 296 | 130,4 | 3,7 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 15997 | 15335 | 104,3 | 15997 | 76,3 | 104,3 | 15997 | 15426 | 103,7 | 15997 | 76,3 | 103,7 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 49917,3 | 31195,2 | 160,0 | 49917,3 | 129,5 | 160,0 | 46588,4 | 38219 | 121,9 | 46588,4 | 115,6 | 121,9 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 1356 | 1224 | 110,8 | 1356 | 108,5 | 110,8 | 1356 | 1224 | 110,8 | 1356 | 108,5 | 110,8 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 0 | 1755,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1755 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЗАО "ЯМЗ" | 6412 | 3156 | 203,2 | 6412 | 85,1 | 203,2 | 6412 | 3408 | 188,1 | 6412 | 85,1 | 203,2 | ||
ИТОГО: | 73978,3 | 60386,6 | 122,5 | 73978,3 | 99,1 | 128,8 | 70649,4 | 67953,9 | 104,0 | 70649,4 | 93,0 | 106,4 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 448,4 | 250,3 | 179,1 | 448,4 | 64,2 | 179,1 | 259 | 159 | 163,4 | 259 | 59,0 | 163,4 | ||
Ядринское РАЙПО | 5450 | 4326 | 126,0 | 5450 | 94,8 | 126,0 | 5450 | 5184 | 105,1 | 5450 | 104,9 | 126,0 | ||
Всего: | 79876,7 | 64962,9 | 123,0 | 79876,7 | 98,5 | 128,8 | 76358,4 | 73296,4 | 104,2 | 76358,4 | 93,6 | 106,4 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка | В % 2010 г. к 2009г. | В том числе % к | Наименование | Произв. продукции | В % | январь | В т. ч. в % | |||||||
продукции | продукции | 2010 г. к | к предыд. | |||||||||||
(тыс. руб) | январь | предыдущему | 2011 | 2010 | 2009г. | месяцу | году | |||||||
2011 | 2010 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 296 | 3038 | 9,7 | 296,0 | 2,8 | 9,7 | Спирт условн т. д. | 0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 14994 | 14780 | 101,4 | 14 994,0 | 65,9 | 101,4 | Водочн. издел. т.д | 0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 45885,6 | 27679,7 | 165,8 | 45 885,6 | 98,7 | 165,8 | Колбасн. издел. т. | 86 | 80 | 107,5 | 86,0 | 76,1 | 107,5 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 1356 | 1224 | 110,8 | 1 356,0 | 108,5 | 110,8 | Мясо и субпрод. т | 89 | 80 | 111,3 | 89,0 | 72,4 | 111,3 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 1551,1 | 665,5 | 233,1 | 1 516,7 | 49,5 | 260,0 | Масло животное,т. | 9,67 | 15,57 | 62,1 | 9,7 | 48,1 | 62,1 | |
ЗАО "ЯМЗ" | 5509 | 1603 | 343,7 | 5 509,0 | 56,7 | 343,7 | ЦМП, т. | 1876 | 1488 | 126,1 | 1876,0 | 115,1 | 126,1 | |
ИТОГО: | 69591,7 | 48990,2 | 142,1 | 69 557,3 | 75,6 | 143,4 | Кирпич т. шт. | 271,6 | 330 | 82,3 | 271,6 | 24,3 | 82,3 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 324,9 | 224,6 | 144,7 | 324,9 | 42,1 | 144,7 | Хлебобул. изд. т. | 129,8 | 127,5 | 101,8 | 129,8 | 89,9 | 90,2 | |
Ядринское райпо | 5369 | 4270 | 125,7 | 5 369,0 | 91,3 | 125,7 | Кондит. издел. | 20,8 | 17,8 | 116,9 | 20,8 | 86,3 | 116,9 | |
Всего: | 75285,6 | 53484,8 | 140,8 | 75 251,2 | 76,3 | 142,0 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
08.02.2011 г. |