Информация о производстве промышленной продукции за январь-ноябрь 2011 г.
Информация |
||||||||||||||
о производстве промышленной продукции за январь-ноябрь 2011 г. (тыс. руб.) | ||||||||||||||
Объем продукции в | В % | в том числе | Объем продукции | В % | в том числе | |||||||||
Наименование предприятий | действующих ценах | 2011 г. к | ноябрь | в процентах | в сопоставимых ценах | 2011 г. к | ноябрь | в процентах | ||||||
январь-ноябрь | 2010г. | пред. | соот. пер | январь-ноябрь | 2010г. | пред. | соот. пер | |||||||
2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | 2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | |||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 992 | 150834 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 992 | 149919 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 231103 | 210582 | 109,7 | 20145 | 95,1 | 106,2 | 231103 | 220566 | 104,8 | 20145 | 95,1 | 106,2 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 547179,1 | 352782,5 | 155,1 | 58629,5 | 117,8 | 123,6 | 544936,9 | 467435 | 116,6 | 56368,4 | 117,3 | 131,9 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 16844 | 13426 | 125,5 | 1584 | 91,7 | 171,2 | 16844 | 14232 | 118,4 | 1584 | 91,7 | 171,2 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 59316 | 50900 | 116,5 | 8118 | 94,5 | 156,1 | 59316 | 55452 | 107,0 | 8118 | 94,5 | 156,1 | ||
ООО "ЯЗМИ" | 40968 | 29789 | 137,5 | 3967 | 84,9 | 100,9 | 40968 | 32079 | 127,7 | 3967 | 84,9 | 92,7 | ||
ЗАО "Завод"Корунд" | 42859 | 23055 | 185,9 | 4635 | 151,4 | 303,3 | 42859 | 24209 | 177,0 | 4635 | 151,4 | 290,8 | ||
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 17447 | 13662 | 127,7 | 2895 | 160,0 | 150,0 | 17447 | 15753 | 110,8 | 2895 | 160,0 | 130,1 | ||
ИТОГО: | 956708,1 | 845030,5 | 113,2 | 99973,5 | 110,1 | 127,9 | 954465,9 | 979645 | 97,4 | 97712,4 | 109,7 | 133,8 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 4519,9 | 3651,3 | 123,8 | 669 | 122,5 | 105,3 | 3968,2 | 2559,60 | 155,0 | 649,9 | 163,3 | 104,8 | ||
Ядринское РАЙПО | 65426 | 59986 | 109,1 | 5232 | 93,7 | 95,3 | 65426 | 69496 | 94,1 | 6211 | 96,5 | 135,2 | ||
Всего: | 1026654 | 908667,8 | 113,0 | 105874,5 | 109,2 | 143,0 | 1023860,1 | 1051700 | 97,4 | 104573,3 | 110,0 | 132,9 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка продукции | В % | В том числе % к | Наименование | Произв. Продукции январь-ноябрь | В % | ноябрь | В т. ч. в % | |||||||
январь-ноябрь | 2011 г. к | продукции | 2011 г. к | к предыд. | ||||||||||
(тыс. руб) | 2010г. | ноябрь | предыдущему | 2011 | 2010 | 2010г. | месяцу | году | ||||||
2011 | 2010 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 992,00 | 141194,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Спирт условн т. д. | 0,00 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 227650,0 | 208067,0 | 109,4 | 20381,0 | 99,3 | 104,40 | Водочн. издел. т.д | 0,00 | 195,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 521944,90 | 361199,50 | 144,50 | 52545,30 | 111,30 | 112,24 | Колбасн. издел. т. | 1224,0 | 1173,0 | 104,3 | 106,0 | 97,2 | 102,9 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 16844,00 | 13426,00 | 125,46 | 1584,00 | 91,67 | 171,80 | Мясо и субпрод. т | 1123,0 | 1315,0 | 85,4 | 111,0 | 115,6 | 70,3 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 64559,0 | 50236,0 | 128,5 | 7017,0 | 96,3 | 148,30 | Масло животное,т. | 118,85 | 180,39 | 65,89 | 31,22 | 331,07 | 185,60 | |
ООО "ЯЗМИ" | 39016,0 | 27873,0 | 140,0 | 4519,0 | 99,0 | 166,50 | ЦМП, т. | 20561,00 | 16528,00 | 124,40 | 1963,00 | 106,45 | 103,90 | |
ЗАО "Завод"Корунд" | 41990,0 | 21557,0 | 194,8 | 3565,0 | 82,6 | 228,80 | Кирпич т. шт. | 9872,0 | 9278,0 | 106,4 | 1337,0 | 93,8 | 122,8 | |
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 17447,0 | 13662,0 | 127,7 | 2895,0 | 160,0 | 150,00 | Хлебобул. изд. т. | 1426,4 | 1469,2 | 97,1 | 119,1 | 92,7 | 89,7 | |
ИТОГО: | 930442,90 | 837214,50 | 111,14 | 92506,30 | 105,79 | 175,36 | Кондит. издел. | 226,2 | 234,8 | 96,3 | 16,9 | 91,4 | 59,1 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 4551,4 | 3410,4 | 133,5 | 846,5 | 180,9 | 198,6 | ||||||||
Ядринское райпо | 65374,0 | 59702,0 | 109,5 | 5180,0 | 92,1 | 95,3 | ||||||||
Всего: | 1000368,30 | 900326,90 | 111,11 | 98532,80 | 105,34 | 168,11 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
07.12.2011 г. |