Информация о производстве промышленной продукции за январь-сентябрь 2011 г. (тыс. руб.)
Информация |
||||||||||||||
о производстве промышленной продукции за январь-сентябрь 2011 г. (тыс. руб.) |
||||||||||||||
Объем продукции в | В % | в том числе | Объем продукции | В % | в том числе | |||||||||
Наименование предприятий | действующих ценах | 2011 г. к | сентябрь | в процентах | в сопоставимых ценах | 2011 г. к | сентябрь | в процентах | ||||||
январь-сентябрь | 2010г. | пред. | соот. пер | январь-сентябрь | 2010г. | пред. | соот. пер | |||||||
2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | 2011 г. | 2010 г. | месяцу | пр. года | |||||||
Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский» | 992 | 150561 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 992 | 149646 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 189774 | 172185 | 110,2 | 22348 | 86,8 | 107,8 | 189774 | 178878 | 106,1 | 22348 | 86,8 | 100,8 | ||
ОАО “Ядринмолоко” | 438774 | 273871,8 | 160,2 | 46357,6 | 102,3 | 170,9 | 440508,3 | 365426 | 120,5 | 46575,3 | 99,0 | 113,7 | ||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 13533 | 11356 | 119,2 | 1585 | 135,6 | 119,3 | 13533 | 11857 | 114,1 | 1585 | 135,6 | 112,5 | ||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 42610 | 38147 | 111,7 | 8344 | 97,6 | 106,0 | 42610 | 40840 | 104,3 | 8344 | 97,6 | 99,6 | ||
ООО "ЯЗМИ" | 32326 | 22045 | 146,6 | 3379 | 82,0 | 70,8 | 32326 | 23689 | 136,5 | 3379 | 82,0 | 64,8 | ||
ЗАО "Завод"Корунд" | 35163 | 18948 | 185,6 | 4256 | 87,6 | 206,0 | 35163 | 19905 | 176,7 | 4256 | 87,6 | 195,2 | ||
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 12742 | 10042 | 126,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12742 | 11579 | 110,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО: | 765914 | 697155,8 | 109,9 | 86269,6 | 96,1 | 135,0 | 767648,3 | 801820 | 95,7 | 86487,3 | 96,7 | 107,8 | ||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 3305 | 2636,6 | 125,4 | 398,5 | 174,3 | 179,7 | 2920,2 | 2249 | 129,9 | 249 | 77,0 | 99,2 | ||
Ядринское РАЙПО | 54609 | 48625 | 112,3 | 5593 | 98,6 | 104,7 | 54609 | 56848 | 96,1 | 5593 | 98,6 | 96,0 | ||
Всего: | 823828 | 748417,4 | 110,1 | 92261,1 | 96,4 | 132,8 | 825177,5 | 860917 | 95,8 | 92328,8 | 96,7 | 107,0 | ||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||
Отгрузка продукции | В % | В том числе % к | Наименование | Произв. Продукции январь-август | В % | сентябрь | В т. ч. в % | |||||||
январь-сентябрь | 2011 г. к | продукции | 2011 г. к | к предыд. | ||||||||||
(тыс. руб) | 2010г. | сентябрь | предыдущему | 2011 | 2010 | 2010г. | месяцу | году | ||||||
2011 | 2010 | месяцу | году | |||||||||||
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д Ядринский» | 992,00 | 122 175,00 | 0,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Спирт условн т. д. | 0,00 | 362,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 186 742,00 | 169 719,00 | 110,0 | 21 836,00 | 85,7 | 106,1 | Водочн. издел. т.д | 0,00 | 195,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
ОАО “Ядринмолоко” | 422 187,10 | 275 121,20 | 153,5 | 44 653,30 | 100,7 | 128,4 | Колбасн. издел. т. | 1 009,00 | 965,00 | 104,6 | 117,00 | 93,6 | 100,0 | |
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 13 533,00 | 11 356,00 | 119,2 | 1 585,00 | 135,6 | 119,3 | Мясо и субпрод. т | 916,00 | 1 010,00 | 90,7 | 79,00 | 62,7 | 73,8 | |
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 50 253,00 | 39 761,00 | 126,4 | 9 053,00 | 99,2 | 106,9 | Масло животное,т. | 78,20 | 150,49 | 52,0 | 14,62 | 215,0 | 99,1 | |
ООО "ЯЗМИ" | 29 934,00 | 22 054,00 | 135,7 | 2 754,00 | 74,1 | 42,1 | ЦМП, т. | 16 754,00 | 12 889,00 | 130,0 | 1 687,00 | 92,4 | 113,4 | |
ЗАО "Завод"Корунд" | 34 107,00 | 17 940,00 | 190,1 | 3 359,00 | 77,2 | 201,0 | Кирпич т. шт. | 7 109,00 | 6 856,00 | 103,7 | 1 374,00 | 97,5 | 99,6 | |
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 12 742,00 | 10 042,00 | 126,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Хлебобул. изд. т. | 1 178,80 | 1 194,90 | 98,7 | 130,80 | 99,5 | 97,6 | |
ИТОГО: | 750 490,10 | 668 168,20 | 112,3 | 83 240,30 | 94,4 | 91,8 | Кондит. издел. | 190,80 | 177,20 | 107,7 | 16,70 | 82,3 | 71,1 | |
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 3 237,00 | 2 583,70 | 125,3 | 278,20 | 67,1 | 110,1 | ||||||||
Ядринское райпо | 54 568,00 | 48 506,00 | 112,5 | 5 612,00 | 96,8 | 103,8 | ||||||||
Всего: | 808 295,10 | 719 257,90 | 112,4 | 89 130,50 | 94,4 | 92,5 | ||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||
06.10.2011 г. |