Информация о производстве промышленной продукции за январь 2012 года (тыс. руб.)
Информация | ||||||||||||||||||||
о производстве промышленной продукции за январь 2012 г. (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
Объем продукции в | В % | в том числе | Объем продукции | В % | в том числе | объем продукции | ||||||||||||||
Наименование предприятий | действующих ценах | 2012 г. к | январь | в процентах | в сопоставимых ценах | 2012 г. к | январь | в процентах | в действующих | в сопоставимых ценах | ||||||||||
январь | 2011 г. | пред. | соот. пер | январь | 2011 г. | пред. | соот. пер | |||||||||||||
2012 г. | 2011 г. | месяцу | пр. года | 2012 г. | 2011 г. | месяцу | пр. года | пред.мес. | соот.пер.пр.года | пред.мес. | соот.пер.пр.года | |||||||||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 16475 | 15997 | 103,0 | 16475 | 69,1 | 103,0 | 16475 | 17625 | 93,5 | 16475 | 69,1 | 93,5 | 23832 | 15997 | 23832 | 15997 | ||||
ОАО “Ядринмолоко” | 63895,2 | 50117,4 | 127,5 | 63895,2 | 113,9 | 127,5 | 63895,2 | 51291 | 124,6 | 63895,2 | 118,3 | 127,5 | 56108,1 | 50117,4 | 54023,5 | 50117 | ||||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 1670,4 | 1356 | 123,2 | 1670,4 | 116,2 | 123,2 | 1670,4 | 1416 | 118,0 | 1670,4 | 116,2 | 123,2 | 1437,1 | 1356 | 1437,1 | 1356 | ||||
ЗАО “Ядрин.кирп. завод | 0 | 0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6159,4 | 946 | 6159,4 | 819 | ||||
ООО "ЯЗМИ" | 5218 | 3775 | 138,2 | 5218 | 113,6 | 138,2 | 5218 | 3775 | 138,2 | 5218 | 113,6 | 138,2 | 4594 | 4594 | ||||||
ЗАО "Завод"Корунд" | 0 | 2637 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2637 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 3754 | 3807 | 98,6 | 3754 | 49,8 | 109,4 | 3754 | 3807 | 98,6 | 3754 | 120,4 | 98,6 | 7536 | 1028 | 3117 | 2782 | ||||
ИТОГО: | 91012,6 | 77689,4 | 117,1 | 91012,6 | 91,3 | 131,1 | 91012,6 | 80550,4 | 113,0 | 91012,6 | 97,7 | 128,1 | 99666,6 | 69444,4 | 93163 | 71071,4 | ||||
ОАО “Ядринпромкомбинат” | 212,4 | 448,4 | 47,4 | 212,4 | 29,8 | 47,4 | 212,4 | 448 | 47,4 | 212,4 | 29,8 | 47,4 | 713,5 | 448,4 | 714 | 448 | ||||
Ядринское РАЙПО | 5078 | 5450 | 93,2 | 5078 | 90,0 | 93,2 | 5078 | 5537 | 91,7 | 5078 | 90,0 | 93,2 | 5642 | 5450 | 5642 | 5450 | ||||
Всего: | 96303 | 83587,8 | 115,2 | 96303 | 90,8 | 127,8 | 96303 | 86535,8 | 111,3 | 96303 | 96,8 | 125,1 | 106022,1 | 75342,8 | 99518,5 | 76969,8 | ||||
Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении | ||||||||||||||||||||
Отгрузка | В % 2012 г. к 2011 г. | В том числе % к | Наименование | Произв. продукции | В % | январь | В т. ч. в % | отгрузка продукции | производство в натур альном выражении |
|||||||||||
продукции | продукции | 2012 г. к | к предыд. | в действующих ценах | вы | |||||||||||||||
(тыс. руб) | январь | предыдущему | 2012 | 2011 | 2011г. | месяцу | году | месяц. | году | |||||||||||
2012 | 2011 | месяцу | году | соот.месяцу | соот.году | месяцу | году | |||||||||||||
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» | 16039 | 14994 | 107,0 | 16 039,0 | 65,4 | 107,0 | Колбасн. издел. т. | 83 | 86 | 96,5 | 83,0 | 70,3 | 96,5 | 24516 | 14994 | 118,0 | 86 | |||
ОАО “Ядринмолоко” | 57374,2 | 45725,2 | 125,5 | 57 374,2 | 3992,4 | 125,5 | Мясо и субпрод. т | 74 | 89 | 83,1 | 74,0 | 67,9 | 83,1 | 22760 | 14780 | 109,0 | 89 | |||
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” | 1670,4 | 1356 | 123,2 | 1 670,4 | 116,2 | 123,2 | Масло животное,т. | 23,24 | 9,67 | 240,3 | 23,2 | 114,0 | 240,3 | 1437,1 | 1356 | 113,0 | 80 | |||
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЦМП, т. | 2247 | 1876 | 119,8 | 2247,0 | 116,7 | 119,8 | 1250 | 1224 | 123,0 | 80 | |||
ООО "ЯЗМИ" | 7726,0 | 3483,0 | 221,8 | 7726,0 | 160,6 | 201,00 | Кирпич т. шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3061 | 665,5 | 20,4 | 9,7 | |||
ЗАО "Завод"Корунд" | 0,0 | 2026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Хлебобул. изд. т. | 117,2 | 129,8 | 90,3 | 117,2 | 93,5 | 90,3 | 4812 | ||||||
ООО "ЯМЗ-Энерго" | 3754,0 | 3807,0 | 98,6 | 3754,0 | 120,4 | 98,60 | Кондит. издел. | 14,2 | 20,8 | 68,3 | 14,2 | 89,3 | 68,3 | |||||||
ИТОГО: | 86563,6 | 71391,2 | 121,3 | 86 563,6 | 142,0 | 253,5 | 3117 | 1126 | 1926,0 | 1876 | ||||||||||
ОАО "Ядринпромкомбинат" | 493,3 | 324,9 | 151,8 | 493,3 | 177,4 | 151,8 | 60953,3 | 34145,5 | 1119,3 | 330 | ||||||||||
Ядринское райпо | 4977 | 5369 | 92,7 | 4 977,0 | 88,5 | 92,7 | 278 | 324,9 | 125,4 | 129,8 | ||||||||||
Всего: | 92033,9 | 77085,1 | 119,4 | 92 033,9 | 137,7 | 231,0 | 5626 | 5369 | 15,9 | 20,8 | ||||||||||
66857,3 | 39839,4 | |||||||||||||||||||
Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации | ||||||||||||||||||||
09.02.2012 г. |