Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

Информация о производстве промышленной продукции за январь-июнь 2013г.

Информация  о    производстве  промышленной продукции за январь-июнь 2013г. (тыс. руб.) 

  Объем продукции в В % в том числе Объем продукции В % в том числе
Наименование предприятий действующих ценах 2013 г. к июнь в процентах в сопоставимых ценах 2013г. к июнь в процентах
  Январь-июнь 2012 г.   пред. соот. пер Январь-июнь 2012 г.   пред. соот. пер
2013 г. 2012 г.     месяцу пр. года 2013 г. 2012г.     месяцу пр. года
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 127169 128001 99,4 25805 104,7 105,3 127169 128657 98,8 25805 104,7 106,1
ОАО “Ядринмолоко” 384320,3 365212 105,2 64549,2 101,5 112,2 392144,8 411972 95,2 66834,7 101,7 103,3
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 23743,8 12918,4 183,8 2186,7 61,9 75,1 23743,8 12918 183,8 2186,7 61,9 75,1
ЗАО “Ядрин.кирп. завод 50404 38993 129,3 11138,4 115,3 117,6 50404 38993 129,3 11138,4 115,3 103,4
ООО "ЯЗМИ" 64512 48358 133,4 12767 115,5 123,3 64512 48358 133,4 12767 115,5 123,3
ООО "ЯМЗ-Энерго" 13232 11987 110,4 0 0,0 0,0 13232 11987 110,4 0 0,0 0,0
ИТОГО: 663381,1 605469,4 109,6 116446,3 103,5 111,1 671205,6 652885,2 102,8 118731,8 103,6 112,9
ОАО “Ядринпромкомбинат” 4091,7 1741,3 235,0 430,2 50,3 125,3 4091,7 1741 235,0 430,2 50,3 125,3
Ядринское РАЙПО 34673 35844 96,7 6461 97,4 100,4 34673 45151 76,8 8710 131,4 135,3
Всего: 702145,8 643054,7 109,2 123337,5 102,8 110,6 709970,3 699777,5 101,5 127872 109,2 105,9

 

Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении

  Отгрузка В % 2013 г. к 2012 г. В том числе % к

Наименование продукции

 

Произв. продукции В % июнь В т. ч. в %
продукции 2013 г. к к предыд.
(тыс. руб) июнь предыдущему 2013 2012 2012г. месяцу году
2013 2012 месяцу году
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 123874 124168 99,8 25 296,0 108,7 102,0 Колбасн. издел. т. 561 595 94,3 116,0 102,7 101,8
ОАО “Ядринмолоко” 376143,6 362024,7 103,9 61 172,1 89,0 105,1 Мясо и субпрод. т 653 695 94,0 102,0 97,1 89,5
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 23743,8 12918,4 183,8 2186,7 61,9 75,1 Масло животное,т. 65,36 74,99 87,2 11,0 85,8 227,8
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" 51394 39741 129,3 12756,0 108,6 101,9 ЦМП, т. 12713 13296 95,6 2194,0 105,0 101,3
ООО "ЯЗМИ" 53184,0 44062,0 120,7 8683,0 94,9 104,8 Кирпич т. шт. 6462 5908 109,4 1428,0 95,9 97,9
ООО "ЯМЗ-Энерго" 13232,0 11987,0 110,4 0,0 0,0 0,0 Кондит. издел. 110 103,3 106,5 20,5 125,8 101,0
Хлебобул. изд. т. 475,3 745,4 63,8 72,8 85,1 58,2
ИТОГО: 641571,4 594901,1 107,8 110 093,8 94,6 103,1










ОАО "Ядринпромкомбинат" 3945,6 1881,3 209,7 206,9 23,9 29,0
Ядринское райпо 34073 35733 95,4 6 752,0 105,5 102,8
Всего: 679590 632515,4 107,4 117 052,7 95,3 103,3