О внесении изменений в решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Рес-публики от 06 декабря 2019 г №01 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-дов»
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ |
|
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН |
ЕТЕРНЕ РАЙОН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ 27.03.2020 с. № 02 Етерне хули |
ЯДРИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ 27.03.2020 г. № 02 город Ядрин |
Ядринское районное Собрание депутатов Чувашской Республики РЕШИЛО:
Статья 1. Внести в решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 06 декабря 2019 года №01 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
абзацы второй - четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 623671,49170 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 515557,96170 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 515523,39170 тыс. рублей;
общий объем расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 704569,70402 тыс. рублей;
дефицит Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 80898,21232 тыс. рублей»;
абзацы второй - четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
прогнозируемый общий объем доходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 632867,72246 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 502687,28346 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 502687,28346 тыс. рублей;
общий объем расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 632867,72246 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3937,0 тыс. рублей;
дефицит Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;
абзацы второй - четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
прогнозируемый общий объем доходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 595518,32340 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 456739,59340 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 456739,59340 тыс. рублей;
общий объем расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 595518,32340 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8180,0 тыс. рублей;
дефицит Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в статье 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений, на 2020 год в сумме 110557,10323 тыс. рублей, в том числе дотации – 22727,2 тыс. рублей, субсидии – 74071,80323 тыс. рублей, субвенции – 1535,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 12222,2 тыс. рублей на 2021 год в сумме 37254,61169 тыс. рублей, в том числе дотации – 20328,3 тыс. рублей, субсидии – 15299,31169 тыс. рублей, субвенции – 1627,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39881,00612 тыс. рублей, в том числе дотации – 19758,9 тыс. рублей, субсидии – 18433,60612 тыс. рублей, субвенции – 1688,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 4 «Прогнозируемые объемы поступлений доходов в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики на 2020 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Ядринского районного Собрания
депутатов Чувашской Республики
"О Ядринском районном бюджете
Чувашской Республики на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов"
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
поступлений доходов в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма, (в руб.) |
1 | 2 | 3 |
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 108 114 530 |
в том числе: | ||
10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего | 73 812 800 |
из них: | ||
10102000010000110 | налог на доходы физических лиц | 73 812 800 |
10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 532 700 |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 532 700 |
10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 348 530 |
10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 092 700 |
10502000000000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 000 000 |
10503000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 055 830 |
10504000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 200 000 |
10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 800 000 |
10604000020000110 | транспортный налог | 1 800 000 |
10700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 100 000 |
10701000000000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 100 000 |
10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 100 000 |
11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего | 2 260 500 |
из них: | ||
11105000000000120 | доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 160 500 |
11109000000000120 | прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 000 |
11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, всего | 60 000 |
из них: | ||
11201000010000120 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 000 |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 200 000 |
11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 000 000 |
11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 900 000 |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | 515 556 961,70 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 565 167 494,34 |
в том числе: | ||
20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего | 9 267 500 |
из них: | ||
20210000000000150 | дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 267 500 |
20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 275 079 751,91 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 257 146 370 |
20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 23 673 872,43 |
20700000000000150 | Прочие безвозмездные поступления | 33 570 |
21825519050000150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов поселений | 248 691,21 |
21860010050000150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 201 750 |
21925519050000150 | Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных районов | -246 303,77 |
21960010050000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -49 848 240,08 |
Всего доходов | 623 671 529,33» |
4) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ядринского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики на 2020 год» внести следующие изменения:
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья (государственные программы и непрограммные направления деятельности) | Группа вида расходов | Сумма (увеличение, уменьшение(-))(рублей) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
«Всего | -29 720 930,76 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3 959 344,00 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3 050 000,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 01 | 04 | Ч500000000 | 3 050 000,00 | ||||||||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" | 01 | 04 | Ч5Э0000000 | 3 050 000,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 01 | 04 | Ч5Э0100000 | 3 050 000,00 | ||||||||
Обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 3 050 000,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 200 | 3 050 000,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 240 | 3 050 000,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 909 344,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 01 | 13 | Ч400000000 | 59 344,00 | ||||||||
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 01 | 13 | Ч410000000 | 59 344,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета, осуществление внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств" | 01 | 13 | Ч410300000 | 59 344,00 | ||||||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики | 01 | 13 | Ч410373450 | 59 344,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | Ч410373450 | 800 | 59 344,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | Ч410373450 | 850 | 59 344,00 | |||||||
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 01 | 13 | Ч500000000 | 850 000,00 | ||||||||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" | 01 | 13 | Ч5Э0000000 | 850 000,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 01 | 13 | Ч5Э0100000 | 850 000,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 850 000,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 600 | 850 000,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 620 | 850 000,00 | |||||||
Национальная оборона | 02 | -76 800,00 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | -76 800,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 02 | 03 | Ч400000000 | -76 800,00 | ||||||||
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 02 | 03 | Ч410000000 | -76 800,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | 02 | 03 | Ч410400000 | -76 800,00 | ||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | 02 | 03 | Ч410451180 | -76 800,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 02 | 03 | Ч410451180 | 500 | -76 800,00 | |||||||
Субвенции | 02 | 03 | Ч410451180 | 530 | -76 800,00 | |||||||
Национальная экономика | 04 | 0,00 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 04 | 09 | Ч200000000 | 0,00 | ||||||||
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" | 04 | 09 | Ч210000000 | 0,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 04 | 09 | Ч210300000 | 0,00 | ||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 04 | 09 | Ч2103S4181 | -3 333 333,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | Ч2103S4181 | 200 | -3 333 333,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | Ч2103S4181 | 240 | -3 333 333,00 | |||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 04 | 09 | Ч2103S4182 | 3 333 333,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | Ч2103S4182 | 200 | 3 333 333,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | Ч2103S4182 | 240 | 3 333 333,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | -72 020 620,66 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | -118 229 201,64 | |||||||||
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 05 | 02 | A100000000 | -120 905 500,00 | ||||||||
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 05 | 02 | A110000000 | 1 261 100,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" | 05 | 02 | A110100000 | 1 261 100,00 | ||||||||
Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 05 | 02 | A110119760 | 1 261 100,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | A110119760 | 200 | 1 261 100,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | A110119760 | 240 | 1 261 100,00 | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 05 | 02 | A130000000 | -122 166 600,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Чистая вода" | 05 | 02 | A13G500000 | -122 166 600,00 | ||||||||
Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 05 | 02 | A13G552433 | -122 166 600,00 | ||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 02 | A13G552433 | 400 | -122 166 600,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | A13G552433 | 410 | -122 166 600,00 | |||||||
Муниципальная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 05 | 02 | A600000000 | 2 676 298,36 | ||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 05 | 02 | A620000000 | 2 676 298,36 | ||||||||
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 05 | 02 | A620100000 | 2 676 298,36 | ||||||||
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | 05 | 02 | A6201S6570 | 2 676 298,36 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | A6201S6570 | 500 | 2 676 298,36 | |||||||
Субсидии | 05 | 02 | A6201S6570 | 520 | 2 676 298,36 | |||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 46 208 580,98 | |||||||||
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 05 | 03 | A500000000 | 43 038 080,94 | ||||||||
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 05 | 03 | A510000000 | 43 038 080,94 | ||||||||
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" | 05 | 03 | A510200000 | 43 038 080,94 | ||||||||
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | 05 | 03 | A5102S5420 | 43 038 080,94 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | A5102S5420 | 500 | 43 038 080,94 | |||||||
Субсидии | 05 | 03 | A5102S5420 | 520 | 43 038 080,94 | |||||||
Муниципальная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 05 | 03 | A600000000 | 3 170 500,04 | ||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 05 | 03 | A620000000 | 3 170 500,04 | ||||||||
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 05 | 03 | A620100000 | 3 170 500,04 | ||||||||
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | 05 | 03 | A6201S6570 | 3 170 500,04 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | A6201S6570 | 500 | 3 170 500,04 | |||||||
Субсидии | 05 | 03 | A6201S6570 | 520 | 3 170 500,04 | |||||||
Образование | 07 | 29 664 146,00 | ||||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 13 039 617,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие образования" | 07 | 01 | Ц700000000 | 12 120 600,00 | ||||||||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" | 07 | 01 | Ц710000000 | 12 120 600,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" | 07 | 01 | Ц710100000 | -919 017,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | 07 | 01 | Ц710170670 | -919 017,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | Ц710170670 | 600 | -919 017,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | Ц710170670 | 620 | -919 017,00 | |||||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 07 | 01 | Ц710200000 | -89 200,00 | ||||||||
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 07 | 01 | Ц710212000 | -89 200,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | Ц710212000 | 600 | -89 200,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | Ц710212000 | 610 | -59 468,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | Ц710212000 | 620 | -29 732,00 | |||||||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" | 07 | 01 | Ц711500000 | 13 128 817,00 | ||||||||
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 07 | 01 | Ц7115S1660 | 13 128 817,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | Ц7115S1660 | 600 | 13 128 817,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | Ц7115S1660 | 620 | 13 128 817,00 | |||||||
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 07 | 01 | Ч400000000 | 919 017,00 | ||||||||
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 07 | 01 | Ч410000000 | 919 017,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | 07 | 01 | Ч410400000 | 919 017,00 | ||||||||
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | 07 | 01 | Ч4104SA710 | 919 017,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | Ч4104SA710 | 600 | 919 017,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | Ч4104SA710 | 620 | 919 017,00 | |||||||
Общее образование | 07 | 02 | 16 594 529,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие образования" | 07 | 02 | Ц700000000 | 8 607 384,00 | ||||||||
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" | 07 | 02 | Ц710000000 | 8 607 384,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" | 07 | 02 | Ц710100000 | -948 830,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 07 | 02 | Ц710170550 | -948 830,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | Ц710170550 | 600 | -948 830,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | Ц710170550 | 610 | -948 830,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 02 | Ц710170550 | 620 | 0,00 | |||||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 07 | 02 | Ц710200000 | 162 300,00 | ||||||||
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях | 07 | 02 | Ц710212010 | 162 300,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | Ц710212010 | 600 | 162 300,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | Ц710212010 | 610 | 142 016,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 02 | Ц710212010 | 620 | 20 284,00 | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики" | 07 | 02 | Ц710500000 | 4 713 200,00 | ||||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 07 | 02 | Ц710553030 | 4 713 200,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | Ц710553030 | 600 | 4 713 200,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | Ц710553030 | 610 | 3 316 326,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 02 | Ц710553030 | 620 | 1 396 874,00 | |||||||
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" | 07 | 02 | Ц711400000 | 4 680 714,00 | ||||||||
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | Ц7114L3040 | 4 680 714,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | Ц7114L3040 | 600 | 4 680 714,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | Ц7114L3040 | 610 | 2 177 771,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 02 | Ц7114L3040 | 620 | 2 502 943,00 | |||||||
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 07 | 02 | Ч400000000 | 7 987 145,00 | ||||||||
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 07 | 02 | Ч410000000 | 7 987 145,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | 07 | 02 | Ч410400000 | 7 987 145,00 | ||||||||
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | 07 | 02 | Ч4104SA710 | 7 987 145,00 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | Ч4104SA710 | 600 | 7 987 145,00 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | Ч4104SA710 | 610 | 6 235 699,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 02 | Ч4104SA710 | 620 | 1 751 446,00 | |||||||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 30 000,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие образования" | 07 | 09 | Ц700000000 | 30 000,00 | ||||||||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | 07 | 09 | Ц7Э0000000 | 30 000,00 | ||||||||
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 07 | 09 | Ц7Э0100000 | 30 000,00 | ||||||||
Обеспечение функций муниципальных учреждений | 07 | 09 | Ц7Э0100600 | 30 000,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | Ц7Э0100600 | 200 | 30 000,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | Ц7Э0100600 | 240 | 30 000,00 | |||||||
Культура, кинематография | 08 | 3 109 765,59 | ||||||||||
Культура | 08 | 01 | 3 109 765,59 | |||||||||
Муниципальная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 08 | 01 | A600000000 | 857 601,60 | ||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 08 | 01 | A620000000 | 857 601,60 | ||||||||
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 08 | 01 | A620100000 | 857 601,60 | ||||||||
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | 08 | 01 | A6201S6570 | 857 601,60 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | A6201S6570 | 500 | 857 601,60 | |||||||
Субсидии | 08 | 01 | A6201S6570 | 520 | 857 601,60 | |||||||
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 08 | 01 | Ц400000000 | 2 252 163,99 | ||||||||
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 08 | 01 | Ц410000000 | 2 252 163,99 | ||||||||
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" | 08 | 01 | Ц411000000 | 30 000,00 | ||||||||
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | 08 | 01 | Ц411071060 | 30 000,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | Ц411071060 | 200 | 30 000,00 | |||||||
