| Основные показатели развития животноводства | ||||
| по Ядринскому району на 1 января 2008 г. | ||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. | 2007 г. | в %% к 2006 г. |
| Производство мяса | ||||
| В хозяйствах всех категорий | тн. | 6813 | 7453 | 109,4 |
| В сельхозпредприятиях | тн. | 1901 | 1847 | 97,2 |
| В ЛПХ | тн. | 4825 | 5512 | 114,2 |
| В КФХ | тн. | 87 | 94 | 108,0 |
| Производство молока | ||||
| В хозяйствах всех категорий | тн. | 39547 | 41071 | 103,9 |
| В сельхозпредприятиях | тн. | 11768 | 12036 | 102,3 |
| В ЛПХ | тн. | 27371 | 28612 | 104,5 |
| В КФХ | тн. | 408 | 423 | 103,7 |
| Численность КРС | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 18406 | 18407 | 100,0 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 7844 | 7105 | 90,6 |
| В ЛПХ | гол. | 11047 | 11112 | 100,6 |
| В КФХ | гол. | 136 | 190 | 139,7 |
| В том числе коров | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 9829 | 9855 | 100,3 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 2747 | 2746 | 100,0 |
| В ЛПХ | гол. | 6996 | 6953 | 99,4 |
| В КФХ | гол. | 86 | 156 | 181,4 |
| Численность свиней | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 13365 | 13450 | 100,6 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 6640 | 4884 | 73,6 |
| В ЛПХ | гол. | 6625 | 8266 | 124,8 |
| В КФХ | гол. | 100 | 300 | 300,0 |
| Производство яиц | ||||
| В хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 5582 | 5628 | 100,8 |
| В ЛПХ | тыс.штук | 5542 | 5580 | 100,7 |
| В КФХ | тыс.штук | 40 | 48 | 120,0 |
| Численность овец | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 6713 | 6481 | 96,5 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 39 | 108 | 276,9 |
| В ЛПХ | гол. | 6674 | 6317 | 94,7 |
| В КФХ | гол. | 0 | 56 | #ДЕЛ/0! |
| Численность птиц | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 38535 | 35953 | 93,3 |
| В ЛПХ | гол. | 38485 | 35800 | 93,0 |
| В КФХ | гол. | 50 | 153 | 306 |
| Численность лошадей | ||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 658 | 481 | 73,1 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 533 | 348 | 65,3 |
| В ЛПХ | гол. | 105 | 110 | 104,8 |
| В КФХ | гол. | 20 | 23 | 115,0 |
| Начальник управления экономики, имущества | ||||
| и по взаимодействию с предприятиями АПК | В.Б. Шуверов | |||
Информация о развитии животноводства по Ядринскому району за 2007 год
Дополнительно