| Показатели | Ед.изм. | Соглашение | 2007 г. | 2008 г. | в %% к 2007 г. | в %% к соглашению. |
| Производство мяса | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | тн. | 7200 | 7421 | 7645 | 106,2 | 103,0 |
| В сельхозпредприятиях | тн. | 1847 | 1469 | 79,5 | ||
| В ЛПХ | тн. | 5550 | 6149 | 110,8 | ||
| В КФХ | тн. | 24 | 27 | 112,5 | ||
| Производство молока | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | тн. | 41600 | 45056 | 45957 | 110,5 | 102,0 |
| В сельхозпредприятиях | тн. | 12031 | 12161 | 101,1 | ||
| В ЛПХ | тн. | 32785 | 33524 | 102,3 | ||
| В КФХ | тн. | 240 | 272 | 113,3 | ||
| Численность КРС | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 19000 | 18326 | 17242 | 91,3 | 94,1 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 7045 | 6395 | 90,8 | ||
| В ЛПХ | гол. | 11112 | 10713 | 96,4 | ||
| В КФХ | гол. | 169 | 134 | 79,3 | ||
| В том числе коров | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 9788 | 9633 | 98,4 | ||
| В сельхозпредприятиях | гол. | 2746 | 2730 | 99,4 | ||
| В ЛПХ | гол. | 6953 | 6823 | 98,1 | ||
| В КФХ | гол. | 82 | 80 | 97,6 | ||
| Численность свиней | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 14000 | 13262 | 12315 | 88 | 92,9 |
| В сельхозпредприятиях | гол. | 4884 | 4537 | 92,9 | ||
| В ЛПХ | гол. | 8266 | 7388 | 89,4 | ||
| В КФХ | гол. | 112 | 390 | 348,2 | ||
| Производство яиц | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 5990 | 5814 | 5990 | 100 | 103,0 |
| В ЛПХ | тыс.штук | 5775 | 5945 | 102,9 | ||
| В КФХ | тыс.штук | 39 | 45 | 115,4 | ||
| Численность овец | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 6543 | 6350 | 97,1 | ||
| В сельхозпредприятиях | гол. | 108 | 50 | 46,3 | ||
| В ЛПХ | гол. | 6317 | 6241 | 98,8 | ||
| В КФХ | гол. | 118 | 59 | 50,0 | ||
| Численность птиц | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 35953 | 35405 | 98,5 | ||
| В ЛПХ | гол. | 35800 | 35085 | 98,0 | ||
| В КФХ | гол. | 153 | 320 | 209 | ||
| Численность лошадей | ||||||
| В хозяйствах всех категорий | гол. | 481 | 417 | 86,7 | ||
| В сельхозпредприятиях | гол. | 348 | 293 | 84,2 | ||
| В ЛПХ | гол. | 110 | 101 | 91,8 | ||
| В КФХ | гол. | 23 | 23 | 100,0 | ||
| Начальник управления экономики, имущества | ||||||
| и по взаимодействию с предприятиями АПК | В.Б. Шуверов | |||||
Информация о развитии животноводства по Ядринскому району за 2008 год
Дополнительно