| ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ЗА 2009 г. | ||||||||||||||
| Наименование хозяйств | всего производство молока, ц | средний удой от 1 ф. кор., кг | Всего реализовано молока,ц | в т.ч.'реализовано ОАО "Ядринмолоко" | товарность, в % | куплено молока у населения | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2009 в % к 2008 | 2008 | 2009 | 2009 +_ к 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| СХПК"Знамя" | 5208 | 5474 | 105,1 | 3720 | 3910 | 190 | 5034 | 4740 | 4871 | 4461 | 97 | 87 | 5076 | 5001 |
| СХПК"Заветы Ильича" | 17637 | 18649 | 105,7 | 5689 | 6016 | 327 | 16417 | 15608 | 6920 | 3910 | 93 | 88 | 7077 | 1382 |
| СХПК"Герой" | 5157 | 3578 | 69,4 | 3632 | 3111 | -521 | 4495 | 2996 | 2830 | 2271 | 87 | 84 | ||
| СХПК им Ульянова | 3468 | 2722 | 78,5 | 2604 | 2475 | -129 | 3458 | 2484 | 1826 | 1576 | 99,7 | 91 | 676 | 591 |
| СХПК"Дружба" | 5556 | 2531 | 45,6 | 3704 | 1977 | -1727 | 2584 | 1450 | 1827 | 1136 | 66 | 57 | ||
| СХПК"Заря" | 1437 | 671 | 46,7 | 2245 | 1864 | -381 | 1408 | 474 | 98 | 71 | 415 | 35 | ||
| СХПК"Трудовик" | 3498 | 2221 | 61,0 | 3802 | 2314 | -1488 | 3267,4 | 1859 | 2655 | 641 | 94 | 83 | 2435 | |
| СХПК"Выльский" | 7665 | 8604 | 112,3 | 5110 | 5736 | 626 | 6761 | 7030 | 7592 | 7464 | 88 | 88 | 295 | \ |
| ГПКЗ им. Чапаева | 1030 | 0,0 | 2942 | -2942 | 958 | 731 | 93 | |||||||
| Колхоз"Ленинская искра" | 16101 | 17483 | 108,6 | 5385 | 5828 | 443 | 13419 | 14597 | 8453 | 7703 | 83 | 89 | ||
| Колхоз "Пучах" | 17603 | 18650 | 105,9 | 5029 | 5329 | 300 | 10940 | 15685 | 5455 | 8125 | 89 | 769 | ||
| СХП "Родина" | 17756 | 19900 | 112,1 | 5919 | 6633 | 714 | 16603 | 18568 | 16258 | 16293 | 94 | 93 | 1071 | |
| СХПК "Ильиногорский" | 380,0 | 134,0 | 35,3 | 4222 | 1914 | -2308 | 380 | 225 | 741 | 192 | 100 | 100 | ||
| ООО "Сугутское" | 2967 | 3131 | 105,5 | 3709 | 3914 | 205 | 1828 | 1941 | 62 | 62 | ||||
| ООО "Асамат" | 1508 | 2341 | 155,0 | 3867 | 3902 | 35 | 667 | 2112 | 60 | 90 | ||||
| ЗАО "Колос" | 5540 | 5782 | 104,4 | 4817 | 4818 | 1 | 4216 | 4817 | 4562 | 2610 | 76 | 83 | ||
| ООО "Стрелецкое" | 4341 | 0,0 | 1676 | -1676 | 4168 | 3126 | 93 | |||||||
| ООО "Чебаково" | 3858,0 | 4437,0 | 158,4 | 3710 | 4266 | 556 | 2940 | 3787 | 523 | 3824 | 75 | 85 | ||
| ООО "Агросила" | 907,7 | 5372,0 | в 5р | 3597 | 500 | 2196 | 237 | 2053 | 53 | |||||
| ИТОГО | ####### | ####### | 100,8 | 4464 | 4705 | 241 | 102051 | 100569 | 68607 | 62259 | 86 | 86 | 15974 | 8849 |
2009 12 31 Производство молока за 2009 г.
Дополнительно