Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

Поступление приплода телят за 2010 год

Наименование хозяйств получено приплода телят,  гол. в т.ч. от коров, голов получено  телят на 100 коров и нетелей, гол. Растел нетелей,гол Ввод нетелей на 100 коров, гол. Выбраковано коров всего,гол % выбраковки коров Получено телят на 100 коров, голов
2009 2010  +/-  к 2009 2009 2010  +/-  к 2009 2009 2010  +/-  к 2009 2009 2010  +/-  к 2009 2009 2010  +/-  к 2009
СХПК"Знамя" 149 165 16 116 122 6 100 109 9 43 24 33 9 47 34 83 87 4
СХПК"Заветы Ильича" 336 341 5 290 292 2 102 102 0 49 15 16 1 49 16 94 94 0
СХПК"Герой" 30 107 77 27 86 59 20 79 59 21 2 21 19 8 8 19 86 67
СХПК им Ульянова 79 75 -4 73 67 -6 45 90 45 8 3 10 7   10 42 81 39
СХПК"Дружба" 67 44 -23 65 44 -21 43 34 -9   2   -2 13 10 43 34 -9
СХПК"Заря" 41 34 -7 40 28 -12 69 100 31 6 2 20 18 2 7 69 93 24
СХПК"Трудовик" 72 39 -33 72 39 -33 65 71 6             72 87 15
СХПК"Выльский" 97 170 73 86 138 52 61 107 46 32 7 21 14 22 15 57 92 35
Колхоз"Ленинская искра" 342 345 3 276 276 0 108 85 -23 69 31 29 -2 87 29 92 92 0
Колхоз "Пучах" 362 360 -2 320 322 2 95 95 0 38 9 11 2 38 11 92 92 0
СХП "Родина" 426 437 11 296 297 1 95 118 23 140 43 47 4 68 23 99 99 0
СХПК"Ильиногорский" 5   -5 5   -5 38   -38             55   -55
ООО "Сугутское" 66 73 7 56 64 8 72 84 12 9 13 11 -2 9 11 70 80 10
ООО "Асамат" 47 42 -5 31 36 5 67 59 -2 6 27 10 -17 6 10 52 60 8
ЗАО "Колос" 93 132 39 44 99 55 69 98 29 33 41 28 -13 48 40 37 83 46
ООО "Чебаково" 140 96 -44 97 85 -12 117 82 -35 11 41 11 -30 10 10 93 82 -11
ООО "Агросила" 8   -8 8                            
ИТОГО 2360 2460 100 1902 1995 93 78 97 19 465 18 20 2 407 18 70 87 17