Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

2011 07 01 Производство молока на 1 июля 2011 г.

 

Производство молока на 1 июля 2011 г.
Наименование хозяйств всего производено молока за 6 мес., ц в т.ч. отгружено цн 2010 в т.ч. отгружено цн 2011 товарность в %% средний удой от 1 ф. кор., кг в т.ч. средний удой на 1 фур. кор. в июне, кг
2010 2011 2011 в % к 2010 2010 2011 2011 в % к 2010 2010 2011 2011 +- к 2010
СХПК "Знамя" 3149 3149 100 3604 2735 86,0 2244 2249 100 514 513 -1
СХПК"Заветы Ильича" 8466 8273 98 7830 7015 84,0 2755 2668 96 545 522 -23
СХПК"Герой" 1783 2625 147 1497 2050 78,0 1981 1681 84 452 340 -112
СХПК им Ульянова 1446 329 22 1759 234 71,0 1862 397 19 344   -344
СХПК"Дружба" 1038 1577 151 425 1333 84,0 836 1126 134 136 233 97
СХПК"Заря" 307 604,6 196 204 472,7 78,0 1024 1406 137 357 319 -38
СХПК"Трудовик" 856.8 1087 126 861 868 80,0 2142 1811 84 472 281 -191
СХПК"Выльский" 4234 4528 106 3521 3684 81,0 2823 2830 100 513 523 10
Колхоз"Ленинская искра" 8914 9488 106 8638 8147 85,0 2971 3162 106 468 505 37
Колхоз "Пучах" 9310 9560 102 9607 8738 91,0 2660 2731 102 453 533 80
ООО "Сугутское" 1576 1576 100 1099 1324 83,0 1970 1970 100 455 510 55
СХП "Родина" 10788 9367 86 10930 8799 93,0 3596 3122 86 688 548 -140
СХПК"Ильиногорский"                        
ООО "Асамат" 1174,1 1175 100 925 1136 96,0 1957 1958 100 305 306 1
ЗАО "Колос" 3016 402 13 2249 285 118,6 2513 335 13 695    
ООО "Чебаково" 2544 2636 103 2715 2353 89,0 2446 2510 102 397 475 78
Итого по району 57745,1 56376,6 97 55864 49173,7 87,0 2530 2470 97 451 471 20